Расценки на монтажные услуги в году
Монтаж отопления и котельных цена
Стоимость на монтаж водопровода и насосных станций
Сколько стоит Установка санприборов и оборудования
Электромонтажные работы цена
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Штроба | п.м | 45-120 |
Устройство отверстия | шт | 200 |
Прокладка провода | п.м. | 50 |
Устройство кабель-канала плоского | п.м. | 25 |
Прокладка силового кабеля сечением от 6 до 25 мм2 | п.м | 50 |
Прокладка силового кабеля сечением от 35 до 75 мм2 | п.м | 130 |
Прокладка телевизионного провода | п.м | 60 |
Установка распределительного щита | шт | 1500-3800 |
Установка розеток и выключателей встроенных | точка | 120-145 |
Установка распредкоробок | точка | 250 |
Подключение силовой линии в щите | шт. | 420 |
Монтаж электрических светильников дневного света | шт. | 300 |
Монтаж люстр, бра | шт. | 250-500 |
Установка звонка | шт. | 360 |
Подключение электрического водонагревателя | шт. | 490 |
Монтаж вентилятора (установка, подключение) | шт. | 350 |
Устройство временного освещения | м2 | 100 |
Почему такая цена?
На этот вопрос можно ответить просто:
Мы слишком скромны, чтобы брать за свою работу большую плату, а самолюбие не позволяет брать меньшую. Всегда найдется тот, кто сделает дешевле.